信用卡对账数据导入
接口描述
此接口用于信用卡对账数据导入
请求URI
/api/openapi/import/user/credit-cards/tx-data
请求方式
POST
请求体示例
{
"companyCode": "123456",
"importDate": "2010/10/10",
"orderSequence": "12345",
"legalPersonCode": "",
"dedicatedDepartmentCode": "",
"dedicatedDepartmentName": "",
"employeeDepartmentCode": "",
"employeeDepartmentName": "",
"creditCardUserId": "",
"employeeName": "",
"billingDate": "2010/10/10",
"transactionDate": "2010/10/10",
"saleCategory": "",
"orderItemSeq": 10001,
"storeNo": "",
"storeName": "",
"storeFPName": "",
"storeCHName": "",
"storePhone": "",
"storeENLocation": "",
"amount": 2001,
"taxAmount": "",
"overseasSales": "",
"currencyRate": "",
"currencyRateDate": "2010/10/10",
"region": "",
"industryCode": "",
"saleEndDate": "",
"dataCreationDate": "",
"localCurrency": "",
"customText1": "1",
"customText2": "2",
"customText3": "3",
"customText4": "4",
"customText5": "5",
"customText6": "6",
"customText7": "7",
"customText8": "8",
"customText9": "9",
"customText10": "10",
"customNum1": 1,
"customNum2": 2,
"customNum3": 3,
"customNum4": 4,
"customNum5": 5,
"customNum6": 6,
"customNum7": 7,
"customNum8": 8,
"customNum9": 9,
"customNum10": 10
}
请求体字段
字段名 | 类型 | 必填 | 主键 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
companyCode | String | 是 | ○ | 最大长度 36 | 企业代码 |
importDate | LocalDate | 否 | 日期格式 yyyy/MM/dd | 导入日期 | |
orderSequence | String | 否 | 最大长度5 | 请求数据导入连号 | |
legalPersonCode | String | 是 | ○ | 固定长度2 | 信用卡公司代码 |
dedicatedDepartmentCode | String | 否 | 最大长度36 | 专用部门代码 | |
dedicatedDepartmentName | String | 否 | 最大长度50 | 专用部门名称 | |
employeeDepartmentCode | String | 否 | 最大长度36 | 员工部门代码 | |
employeeDepartmentName | String | 否 | 最大长度50 | 员工部门名称 | |
creditCardUserId | String | 是 | ○ | 最大长度20 | 信用卡用户ID |
employeeName | String | 否 | 最大长度40 | 员工名称 | |
billingDate | LocalDate | 是 | 日期格式 yyyy/MM/dd | 请求年月(结账日) | |
transactionDate | LocalDate | 是 | 日期格式 yyyy/MM/dd | 使用日 | |
saleCategory | String | 否 | 最大长度5 | 销售类别 | |
orderItemSeq | Long | 否 | 最大长度10 | 明细连号 | |
storeNo | String | 是 | 最大长度20 | 使用店序号 | |
storeName | String | 否 | 最大长度25 | 使用店名称 | |
storeFPName | String | 否 | 最大长度25 | 使用店片假名 | |
storeCHName | String | 否 | 最大长度100 | 使用店汉字住所 | |
storePhone | String | 否 | 最大长度16 | 使用店电话 | |
storeENLocation | String | 否 | 最大长度25 | 使用店所在地英文名 | |
amount | Long | 是 | 最大长度9 | 使用金额 | |
taxAmount | Long | 否 | 最大长度9 | 消费税金额 | |
overseasSales | String | 否 | 最大长度10(整数7位,小数2位) | 海外销售额 | |
currencyRate | String | 否 | 最大长度13(整数9位,小数3位) | 汇率 | |
currencyRateDate | LocalDate | 否 | 日期格式 yyyy/MM/dd | 汇率年月日 | |
region | String | 否 | 最大长度1 | 海外区分 | |
industryCode | String | 否 | 最大长度3 | (新)行业代码 | |
saleEndDate | String | 否 | 最大长度10 | 销售结束年月日 | |
dataCreationDate | String | 否 | 最大长度10 | 数据做成年月日 | |
localCurrency | String | 否 | 最大长度3 | 当地币种简称 | |
customText1 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)1 | |
customText2 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)2 | |
customText3 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)3 | |
customText4 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)4 | |
customText5 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)5 | |
customText6 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)6 | |
customText7 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)7 | |
customText8 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)8 | |
customText9 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)9 | |
customText10 | String | 否 | 最大长度100 | 自定义字段(文字列)10 | |
customNum1 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)1 | |
customNum2 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)2 | |
customNum3 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)3 | |
customNum4 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)4 | |
customNum5 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)5 | |
customNum6 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)6 | |
customNum7 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)7 | |
customNum8 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)8 | |
customNum9 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)9 | |
customNum10 | String | 否 | 最大长度20 | 自定义字段(数字)10 |
接口返回示例
成功
{
"message": "success",
"key": "xxx123456"
}
失败示例
{
"message": "缺少必填项:companyCode",
"errorCode": "120003"
}
字段说明
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
message | String | 返回信息说明 |
key | String | 信用卡用户ID |
errorCode | String | 返回错误编码 |
错误代码
errorCode | message | 说明 |
---|---|---|
0013 | 参数:{0},最大长度{1} | |
120003 | 缺少必填项:{0} | |
120005 | 传入参数格式异常:{0},正确格式为:{1} | |
120112 | 部门不存在:{0} | |
6013027 | 无效的公司代码 | |
6013029 | 信用卡用户ID不存在:{0} |