予算仕訳導入
OpenAPI説明
本APIは予算仕訳をSpendiaに取込
リクエストURI
/api/openapi/budget/journal/import
リクエスト形式
POST
リクエスト例
{
"applicantEmployeeId": "9980001",
"companyCode": "Test001",
"departmentCode": "001",
"budgetOrganizationCode": "1001",
"baseDate": "2024-05-09",
"budgetJournalTypeCode": "k001",
"budgetStructureCode":"d001",
"budgetScenarioCode": "c001",
"versionCode": "b001",
"status": "POSTED",
"budgetJournalLineDTOS": [
{
"lineCompanyCode": "Test001",
"lineDepartmentCode": "001",
"lineEmployeeId": "9980001",
"budgetItemCode": "f001",
"budgetPeriod": "2023-12",
"budgetPeriodQuarter": "",
"budgetPeriodSemiannual": "",
"budgetPeriodYear": "2024",
"currencyCode": "JPY",
"amount": "100000",
"remark": "仕訳導入",
"budgetCostCenterDTOS": [
{
"costCenterCode": "PROJECT",
"costCenterItemCode": "1"
}
]
}
]
}
リクエスト項目
項目 | タイプ | 必須 | キー | 制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
applicantEmployeeId | String | ○ | 申請者従業員番号 | ||
companyCode | String | 会社コード | |||
departmentCode | String | 部門コード | |||
budgetOrganizationCode | String | ○ | 予算組織コード | ||
baseDate | String | 基準日 | |||
budgetJournalTypeCode | String | ○ | 予算日記帳タイプコード | ||
budgetStructureCode | String | ○ | 予算テーブルコード | ||
versionCode | String | ○ | 予算バージョンコード | ||
budgetScenarioCode | String | ○ | 予算シナリオコード | ||
status | String | NEW:新規 POSTED:転記済 | ステータス | ||
budgetJournalLineDTOS | Array | 予算仕訳データ情報 |
budgetJournalLineDTOS
項目 | タイプ | 必須 | キー | 制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
lineCompanyCode | String | ○ | 会社コード | ||
lineDepartmentCode | String | 部門コード | |||
lineEmployeeId | String | 従業員番号 | |||
budgetItemCode | String | ○ | 予算項目 | ||
budgetPeriod | String | ▲ | 日付フォーマット:会計期間に定義された名称(例:2024-1) 予算テープは月度の場合、必須入力 | 期間 | |
budgetPeriodQuarter | String | ▲ | 日付フォーマット:YYYY-1Q 予算テープは四半期の場合、必須入力 | 予算四半期 | |
budgetPeriodSemiannual | String | ▲ | 日付フォーマット:YYYY-H1 予算テープは半期の場合、必須入力 | 予算半期 | |
budgetPeriodYear | String | ▲ | 日付フォーマット:YYYYY 予算テープは年度の場合、必須入力 | 予算年度 | |
currencyCode | String | ○ | 通貨コード | ||
amount | Number | ○ | 最大13桁 | 金額 | |
remark | String | 最大100文字 | 行備考 | ||
budgetCostCenterDTOS | Array | 複数可 | コストセンター |
budgetCostCenterDTOS
項目 | タイプ | 必須 | キー | 制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
costCenterCode | String | コストセンターコード | |||
costCenterItemCode | String | コストセンター値コード |
OpenAPIリターン例
成功例
{
"message": "success",
"key": "0073Test001"
}
失敗例
{
"message": "budgetPeriodQuarterのフォーマットが不正です",
"errorCode": "spd.28016.005"
}
項目説明
項目 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
message | String | エラーメッセージを返 |
errorCode | String | エラーコードを返す |
エラーコード説明
errorCode | message | 説明 |
---|---|---|
0013 | {0}は{1}文字以内で指定してください | |
120003 | パラメータ:{0}は指定必須の項目です | |
spd.28016.003 | パラメータ:{0}は不正な日付フォーマットです | |
spd.28016.004 | パラメータ:{0}は存在しません | |
spd.28016.005 | {0}のフォーマットが不正です | |
spd.28016.006 | パラメータ:{0}は正しい日付範囲を入力してください | |
spd.28016.007 | パラメータ:{0}は半角数字で指定してください | |
spd.28016.008 | 申請者従業員番号、会社コード、部門コードの所属情報は一致しません | |
130002 | コード規則定義が有効にしていない | |
spd.28016.012 | 予算仕訳金額を9,999,999,999,999以上にすることはできません | |
spd.28016.013 | 予算仕訳主要通貨を9,999,999,999,999以上にすることはできません | |
spd.28016.014 | コストセンター:{0} 無効または存在しません | |
spd.28016.015 | コストセンター値:{0} 無効または存在しません | |
120001 | テナントの権限がありません | |
61100009 | 基準日{0}時点で有効な職務が存在しません |
予算残データ出力 →