勘定科目明細追加
OpenAPI説明
本APIはの勘定科目明細の作成に利用します。
OpenAPI権限
当該OpenAPIはテナント権限が必要です。
リクエストURI
/api/openapi/accountSet/detail
リクエスト形式
POST
リクエスト例
{
"accountSetCode": "accountSet001",
"accountCode": "account001",
"accountName": "勘定科目明細1",
"balanceDirection": "CR",
"accountType": "ASSET",
"reportType": "AR",
"isEnabled": true,
"sequence": 1
}
リクエスト項目
項目 | タイプ | 必須 | キー | 制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
accountSetCode | String | ○ | ○ | 最大35文字 | 科目表コード |
accountCode | String | ○ | ○ | 最大35文字 | 科目コード |
accountName | String | ○ | 最大100文字 | 科目名名称 | |
balanceDirection | String | ○ | 貸方/借方 貸方:CR 借方:DR | ||
accountType | String | ○ | 科目タイプ 資産:ASSET 負債:LIABILITY 資本:OWNERS_EQUITY 収益:PROFIT_AND_LOSS 費用:COST | ||
reportType | String | レポートタイプ 売掛:AR 買掛:AP | |||
isEnabled | Boolean | ステータス 有効:true(デフォルト) 無効:false | |||
sequence | int | 正整数で最大10桁 | 表示順 |
OpenAPIリターン例
成功例
{
"message": "success",
"key": "account001"
}
失敗例
{
"message": "パラメータ:{0}は指定必須の項目です",
"errorCode": "120003"
}
項目説明
項目名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
message | String | エラーメッセージを返す |
errorCode | String | エラーコードを返す |
key | String | 科目コード |
エラーコード説明
errorCode | message | description |
---|---|---|
120001 | テナントの権限がありません | |
120003 | パラメータ:{0}は指定必須の項目です | |
0013 | パラメータ:{0}は{1}文字以内で指定してください | |
spd.18530.001 | パラメータ:{0}は英字、数字、_または-でしか指定できません | |
spd.18530.002 | 貸方/借方のコード:{0}が存在しません | |
spd.18530.003 | 科目タイプのコード:{0}が存在しません | |
spd.18530.004 | レポートタイプのコード:{0}が存在しません | |
spd.18530.005 | 科目表のコード:{0}が存在しませんまた無効になっています | |
spd.18530.006 | 科目のコード:{0}が既に存在します | |
spd.18530.901 | パラメータ:{0}は英字、数字、_または-しか指定できません | |
spd.18530.008 | 科目明細のNoは10桁以内の正整数を入力してください |
勘定科目明細更新 →