查询自定义表数据
接口描述
此接口用于查询自定义表数据
请求URI
/api/openapi/custom-table/data
请求方式
GET
请求参数示例
/api/openapi/custom-table/data?tableCode=Tbl1&field1=Test&field2=Test
请求参数说明
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
page | int | 是 | 第一页的page为1 |
size | int | 是 | 每页结果数。最大50 |
tableCode | String | 是 | 自定义表编码 |
<fieldCode> | String | 否 | 字段值,参数名为对应的字段编码 |
接口返回示例
{
"total": 1,
"current": 1,
"pageSize": 20,
"pages": 1,
"hasPrevious": false,
"hasNext": false,
"data": [
{
"field1": "value11",
"field2": "value12",
"field3": "value13",
"enabled": "true"
},
{
"field1": "value21",
"field2": "value22",
"field3": "value23",
"enabled": "false"
}
]
}
接口返回字段
PageResposne
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 查询结果总个数 |
current | int | 当前页数 |
pageSize | int | 每页结果计 |
pages | int | 查询结果总分页数 |
hasPrevious | boolean | 是否有上一页 |
hasNext | boolean | 是否有下一页 |
data | Map[] | 数据行列表 格式: <fieldCode>:<value> enabled是系统预置字段,固定显示 |
错误代码
errorCode | message | 说明 |
---|---|---|
120003 | 缺少必填项:{0} | |
spd.2693.001 | 自定义表编码:{0}不存在 | |
spd.2693.003 | 自定义表字段不存在 | |
spd.2693.008 | 自定义表字段:{0}不存在 |
← 删除自定义表数据