根据借款单号查询借款单
接口描述
此接口为根据借款单号查询借款单
请求URI
/api/openapi/application/loans/{businessCode}
请求方式
GET
请求参数示例
- /api/openapi/application/loans/LA0000000001?companyOID=13c79677-ad3a-427b-a9ef-1b33ad2100a4
请求参数说明
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
businessCode | String | 是 | 借款单号。最大长度 36 |
companyOID | UUID | 是 | 借款单归属公司OID |
接口返回示例
{
"applicationOID": "6962085a-2174-4151-bed0-89dbd06cf95d",
"tenantId": 1214732595705114626,
"businessCode": "LA0000000001",
"title": "出張仮払",
"remark": "",
"status": "PASSED",
"createdDate": "2020-02-14T04:52:35Z",
"lastUpdatedDate": "2020-02-14T04:59:09Z",
"company": {
"oid": "13c79677-ad3a-427b-a9ef-1b33ad2100a4",
"code": "SPD-COM-001"
},
"department": {
"oid": "48098dd1-c81e-4c96-a295-1632f9ebdd85",
"name": "技術グループ1",
"code": "SPD-DEP-001"
},
"applicant": {
"userOID": "2631d98e-dc5d-48ff-9654-f2625bf71002",
"fullName": "システム管理者",
"employeeId": "admin",
"company": {
"oid": "13c79677-ad3a-427b-a9ef-1b33ad2100a4",
"code": "SPD-DEP-001"
},
"department": {
"oid": "48098dd1-c81e-4c96-a295-1632f9ebdd85",
"name": "技術グループ1",
"code": "SPD-DEP-001"
}
},
"submittedBy": {
"userOID": "2631d98e-dc5d-48ff-9654-f2625bf71002",
"employeeId": "admin"
},
"createdBy": {
"userOID": "2631d98e-dc5d-48ff-9654-f2625bf71002"
},
"lastApprovalDate": "2020-02-14T04:54:46Z",
"lastAuditApprovalDate": "2020-02-14T04:59:08Z",
"lastAuditApprovalCode": "100001",
"lastAuditApprovalName": "财务1",
"customForm": {
"formOID": "a02292cf-9e97-43b6-8160-5d91d25e3f90",
"name": "経費仮払申請",
"type": null,
"code": "Form001",
"customFields": [
{
"formValueOID": "9194adc3-39a5-4e55-ae57-da9ecd9755c1",
"fieldOID": "ea6aa332-0706-4e18-9384-9bb16cbc5da1",
"fieldName": "用途",
"fieldCode": "PURPOSE",
"fieldType": "TEXT",
"value": null
}
]
},
"approvalHistories": [
{
"operationType": 1001,
"operation": 1001,
"operationDetail": null,
"remark": null,
"approvalDate": "2023-01-04T11:09:23+09:00",
"operator": {
"userOID": "428bcdaf-db13-4962-8457-aa862fda1346",
"fullName": "システム管理者",
"employeeId": "admin",
"corporation": {
"oid": "cde54596-7963-4d55-accd-bf5533cfdc79"
},
"company": {
"oid": "cde54596-7963-4d55-accd-bf5533cfdc79",
"name": "Stage動作検証環境–付刚",
"code": "test_001"
},
"department": {
"oid": "c92ddbf5-ea67-41a1-8b21-2ca9c199332e",
"name": "Stage動作検証環境–付刚222222222222222222",
"code": "stage_001"
}
},
"submitter": {
"userOID": "428bcdaf-db13-4962-8457-aa862fda1346",
"fullName": "システム管理者",
"employeeId": "admin",
"corporation": {
"oid": "cde54596-7963-4d55-accd-bf5533cfdc79"
},
"company": {
"oid": "cde54596-7963-4d55-accd-bf5533cfdc79",
"name": "Stage動作検証環境–付刚",
"code": "test_001"
},
"department": {
"oid": "c92ddbf5-ea67-41a1-8b21-2ca9c199332e",
"name": "Stage動作検証環境–付刚222222222222222222",
"code": "stage_001"
}
},
"applicant": null
}
],
"baseCurrencyCode": "JPY",
"baseCurrencyTotalAmount": 100.00,
"currencyCode": "JPY",
"currencyRate": 1.0,
"totalAmount": 100.00,
"generalLedgerDate": "2020-02-13T15:00:00Z",
"expenseClaims":[
{
"type": "NORMAL",
"businessCode": "ER01811504",
"totalAmount": 100.0
},
{
"type": "EXPENSE",
"businessCode": "ER01811505",
"totalAmount": 100.0
}
],
"requests":[
{
"type": "TRAVEL",
"businessCode": "TA00650475",
"totalAmount": 100.0
}
],
"paymentLines": [
{
"id": 152,
"tenantId": 1074840362127142914,
"reimbursementBatchOID": null,
"entityType": 1001,
"entityOID": "9a1d6019-b861-4ad0-b4cb-eb192c2dcd3f",
"status": 1001,
"baseCurrencyCode": "JPY",
"baseAmount": 111.0000,
"paymentMethodName": "线上票据无银行",
"paymentMethodCategory": "ONLINE_PAYMENT",
"paymentMethodSubType": "BILL",
"paymentMethodCode": "3",
"paymentCustomFields": [
{
"fieldCode": "country",
"value": "AE"
}
],
"withBankInfo": false,
"estimatedPaymentDate": "2021-06-04",
"issueDepartmentOID": "3b4fa910-f2fa-4662-81bb-9dfdd696ca57",
"issueDepartmentName": "テスト-王|王様",
"issueDepartmentCode": "10100",
"issueDate": "2021-06-30",
"expiryDate": "2021-06-04",
"estimatedMaturityDate": "2021-06-04",
"receivingSupplier": "汇3",
"receivingSupplierId": 1153255526580518912,
"receivingPostalCode": "123123",
"receivingAddress": "撒阿萨大大萨瓦青蛙大大",
"checkNetNo": "444",
"payeeBankId": null,
"payeeBankCode": null,
"payeeBankName": null,
"payeeBranchId": null,
"payeeBranchCode": "",
"payeeBranchName": null,
"payeeAccountType": null,
"payeeAccountNo": null,
"payeeAccountName": null,
"payeeAccountFbName": null,
"commissionChargeParty": null,
"baseDate": "2021-06-04",
"applicantPostOID": "5d614e18-8327-11eb-b360-0a405f8b1a98"
}
],
"sourceTaxations": [
{
"applicationOID": "099e8927-505d-449b-a3cd-f2bb0293289e",
"id": "5",
"sourceTaxCategoryId": "1410508550409940994",
"sourceTaxCategoryCode": "1",
"sourceTaxCategoryName": "汇联易",
"basicRate": 0.10000,
"levyType": "INDIV",
"paymentAmount": null,
"taxableAmount": 1000.0000,
"sourceTaxAmount": 99.0000
}
],
"paymentConfirmInfos": [
{
"paymentLineId": "152174",
"reimbursementBatchName": "20240429271676520638817345084",
"paymentDate": "2024-05-10",
"createdDate": "2024-04-29",
"paymentCurrency": "JPY",
"paymentType": "FBデータ",
"paymentCategoryCode": "1005",
"paymentCategoryName": "ONLINE_PAYMENT",
"paymentExchangeRate": 1.0,
"paymentRemaker": "備考1",
"bankInfo": {
"bankcode": "0000",
"branchBankCode": "093",
"bankAccount": "XXXXXX",
"bankName": "XXXXXX"
}
},
{
"paymentLineId": "152175",
"reimbursementBatchName": "20240429271676520638817345084",
"paymentDate": "2024-05-11",
"createdDate": "2024-04-29",
"paymentCurrency": "JPY",
"paymentType": "FBデータ",
"paymentCategoryCode": "1005",
"paymentCategoryName": "ONLINE_PAYMENT",
"paymentExchangeRate": 1.0,
"paymentRemaker": "備考2",
"bankInfo": {
"bankcode": "0000",
"branchBankCode": "094",
"bankAccount": "XXXXXX",
"bankName": "XXXXXX"
}
}
]
}
接口返回字段
LoanApplication
参数名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
applicationOID | UUID | 长度 36 | 借款单OID |
tenantId | Long | 租户ID | |
businessCode | String | 最大长度 36 | 借款单号 |
title | String | 最大长度 500 | 事由 |
remark | String | 最大长度 255 | 描述 |
status | String | 单据状态 参照 StatusType | |
baseCurrencyCode | String | 最大长度 3,使用国际标准货币代码。如JPY | 公司本位货币 |
baseCurrencyTotalAmount | BigDecimal | 小数点位数由货币决定 | 公司本位币对应金额 |
currencyCode | String | 最大长度 3,使用国际标准货币代码。如JPY | 申请单货币 |
currencyRate | Double | 申请单货币与本位币汇率 | |
totalAmount | BigDecimal | 小数点位数由货币决定 | 申请单货币对应金额 |
generalLedgerDate | ZonedDateTime | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 借款单过账时间 |
createdDate | ZonedDateTime | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 创建时间 |
lastUpdatedDate | ZonedDateTime | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 最后更新时间 |
company | EntitySummary | 单据关系公司 | |
department | EntitySummary | 单据关系部门 | |
applicant | UserSummary | 申请人 | |
submittedBy | UserSummary | 提交人 | |
createdBy | UserSummary | 创建人 | |
lastApprovalDate | String | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 最后审批时间 |
lastAuditApprovalDate | String | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 最后审核时间 |
lastAuditApprovalCode | String | 最后审核人工号 | |
lastAuditApprovalName | String | 最后审核人名称 | |
customForm | CustomForm | 关联自定义表单 | |
approvalHistories | ApprovalHistory[] | 审批历史 | |
paymentLines | PaymentLine[] | 付款行数据 | |
paymentConfirmInfos | paymentConfirmInfo[] | 付款确认列表 | |
requests | DataEntity[] | 借款单关联申请单列表 | |
expenseClaims | DataEntity[] | 借款单关联报销单列表 | |
sourceTaxations | ApplicationSourceTaxation[] | 源泉税明细 |
StatusType
枚举值 | 枚举名 | 说明 |
---|---|---|
1001 | INIT | 编辑中(新建、撤回、审批驳回、审核驳回、反冲驳回) |
1002 | SUBMIT | 提交审批 |
1003 | PASSED | 审批通过 |
1004 | AUDIT_PASSED | 审核通过 |
1005 | PAID | 借款已付款 |
1006 | A_1006 | 还款中 |
1007 | A_1007 | 已还款 |
1008 | PAYMENT_IN_PROCESS | 付款中 |
1009 | CLOSED | 已停用 |
1020 | COMPLETION | 完了 |
UserSummary
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
userOID | UUID | 长度 36 | 用户OID |
fullName | String | 最大长度 100 | 员工姓名 |
employeeId | String | 最大长度 32 | 员工姓名 |
corporation | EntitySummary | 法人实体 | |
company | EntitySummary | 归属公司 | |
department | EntitySummary | 部门 |
EntitySummary
字段名 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
oid | UUID | 否 | 长度 36 | 实体OID |
code | String | 否 | 长度 50 | 实体Code |
CustomForm
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
formOID | UUID | 长度 36 | 表单OID |
name | String | 最大长度 100 | 表单名称 |
code | String | 最大长度 100 | 表单编码 |
customFields | CustomField[] | 自定义字段列表 |
CustomField
参数名 | 类型 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|
formValueOID | UUID | 最大长度 36 | 自定义字段业务OID |
fieldOID | UUID | 最大长度 36 | 自定义字段OID |
fieldName | String | 最大长度 100 | 自定义字段名称 |
fieldCode | String | 最大长度 50 | 自定义字段编码 |
fieldType | String | 最大长度 50 | 自定义字段类型 |
value | String | 最大长度 1000 | 自定义字段值 |
valueName | String | 最大长度 1000 | 自定义字段值名称 |
valueCode | String | 最大长度 100 | 自定义字段值编码(仅针对控件(成本中心 、部门、自定义列表、付款方式)增加) |
ApprovalHistory
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
operationType | Integer | 参见ApprovalOperationType | 操作类别 |
operation | Integer | 参见 ApprovalOperation | 操作类型 |
operationDetail | String | 最大长度 1000 | 操作备注 |
remark | String | 最大长度 1000 | 操作备注(补充) |
approvalDate | String | 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 审批时间 |
operator | UserSummary | 参见引用说明 | 操作人 |
submitter | UserSummary | 参见引用说明 | 提交人 |
applicant | UserSummary | 参见引用说明 | 申请人 |
ApprovalOperationType
枚举值 | 说明 |
---|---|
1001 | 自己 |
1002 | 审批人 |
1003 | 财务 |
1004 | 开票 |
1005 | 还款财务审批 |
1006 | 系统 |
1007 | 订票专员 |
1008 | 订票申请价格审核人 |
1009 | 管理员 |
1010 | 已发送确认人 |
1011 | 反冲 |
ApprovalOperation
枚举值 | 说明 | 申请单 | 报销单 | 借款单 |
---|---|---|---|---|
1001 | 提交审批 | Y | Y | Y |
1002 | 撤回 | Y | Y | Y |
1003 | 申请单更改 | Y | - | - |
1004 | 审批中 | Y | Y | Y |
1014 | 已确认 | Y | Y | Y |
2001 | 审批通过 | Y | Y | Y |
2002 | 审批驳回 | Y | Y | Y |
2003 | 审批驳回费用 | - | Y | - |
3001 | 审核通过 | - | Y | Y |
3002 | 审核驳回 | - | Y | Y |
3003 | 财务已收单 | - | Y | - |
3005 | 退单 | - | Y | - |
3006 | 审核通知 | - | Y | Y |
3007 | 寄出 | - | Y | - |
3008 | 审核反冲 | - | Y | Y |
3009 | 申请人完了 | - | Y | Y |
4000 | 付款中确认 | - | Y | Y |
4001 | 财务已付款 | - | Y | Y |
4002 | 财务付款失败 | - | Y | Y |
5000 | APP还款提交 | - | - | Y |
5001 | 现金还款提交 | - | - | Y |
5002 | 财务收款通过 | - | - | Y |
5003 | 财务收款驳回 | - | - | Y |
5004 | 报销单还款提交 | - | Y | - |
5005 | 申请单关闭 | Y | - | - |
5006 | 用户停用申请单 | Y | - | - |
5007 | 用户重启申请单 | Y | - | - |
5008 | 中间件停用申请单 | Y | - | - |
5009 | 添加会签 | Y | Y | Y |
5010 | 转交 | Y | Y | Y |
5011 | 管理员转交 | Y | Y | Y |
5020 | 付款反冲 | - | Y | Y |
8001 | 财务员工交互 | - | Y | Y |
8002 | 财务附件上传 | - | Y | Y |
8003 | 财务附件删除 | - | Y | Y |
9001 | 管理员审批跳转 | Y | Y | Y |
9003 | 催办 | Y | Y | Y |
PaymentLine
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
id | Long | 付款行ID | |
tenantId | Long | 租户ID | |
reimbursementBatchOID | UUID | 付款批次oid | |
entityType | Integer | 单据类型 1001申请单;1002报销单 | |
entityOID | UUID | 单据oid | |
status | Integer | 状态 1001未付款;1008付款中1005已付款 | |
baseCurrencyCode | String | 币种 | |
baseAmount | BigDecimal | 金额 | |
paymentMethodName | String | 付款方式名称 | |
paymentMethodCategory | String | 付款类型 ONLINE_PAYMENT线上 OFFLINE_PAYMENT线下 EBANK_PAYMENT落地文件 | |
paymentMethodSubType | String | 付款子类型 BILL单据;OTHER其他 | |
paymentMethodCode | String | 付款方式 | |
paymentLineCustomFields | PaymentLineCustomField[] | 付款方式自定义字段列表 | |
withBankInfo | Boolean | 是否显示银行 | |
estimatedPaymentDate | LocalDate | 预计付款日期 | |
issueDepartmentOID | UUID | 出票方部门OID | |
issueDepartmentName | String | 出票方部门名称 | |
issueDepartmentCode | String | 出票方部门编码 | |
issueDate | LocalDate | 出票日期 | |
expiryDate | LocalDate | 到期日期 | |
estimatedMaturityDate | LocalDate | 预计到账日期 | |
receivingSupplier | String | 收票供应商 | |
receivingSupplierId | Long | 收票供应商id-非闪付选择 | |
receivingPostalCode | String | 收票邮编 | |
receivingAddress | String | 收票地址 | |
checkNetNo | String | 电债NetNO | |
payeeBankId | Long | 收款银行id | |
payeeBankCode | String | 收款银行编码 | |
payeeBankName | String | 收款银行名称 | |
payeeBranchId | Long | 收款支行id | |
payeeBranchCode | String | 收款支行编码 | |
payeeBranchName | String | 收款支行名称 | |
payeeAccountType | String | 收款账户类别 | |
payeeAccountNo | String | 收款银行账号 | |
payeeAccountName | String | 收款账户名 | |
payeeAccountFbName | String | 收款账户名fb用 | |
commissionChargeParty | String | 银行手续费负担方 | |
baseDate | LocalDate | 基准日期 | |
applicantPostOID | UUID | 申请人岗位oid |
paymentConfirmInfo
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
paymentLineId | Long | 付款行ID | |
reimbursementBatchName | Long | 付款批次编码 | |
paymentDate | Date | 付款日 | |
createdDate | Date | 付款确认操作日 | |
paymentCurrency | String | 币种 | |
paymentType | String | 付款方式类型 | |
paymentCategoryCode | String | 付款方式编码 | |
paymentCategoryName | String | 付款方式名称 | |
paymentExchangeRate | Double | 汇率 | |
paymentRemaker | String | 备注 | |
bankInfo | bankInfo | 付款银行信息 |
bankInfo
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
bankcode | String | 银行编码 | |
branchBankCode | String | 支行编码 | |
bankAccount | String | 银行账号 | |
bankName | String | 账户名 |
PaymentLineCustomField
参数名 | 类型 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|
fieldCode | String | 最大长度 50 | 自定义字段编码 |
value | String | 最大长度 1000 | 自定义字段值 |
DataEntity
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
type | String | 单据类型 | |
businessCode | String | 最大长度36 | 单号 |
totalAmount | BigDecimal | 总金额 |
ApplicationSourceTaxation
字段名 | 类型 | 规则 | 说明 |
---|---|---|---|
applicationOID | UUID | 借款单oid | |
id | Long | 源泉税项目id | |
sourceTaxCategoryId | Long | 源泉税报酬类别id | |
sourceTaxCategoryCode | String | 源泉税报酬类别编码 | |
sourceTaxCategoryName | String | 源泉税报酬类别名称 | |
basicRate | BigDecimal | 基本税率 | |
levyType | String | 源泉税征收类型 NONE:不征收源泉税 CORP:征收源泉税(法人) INDIV:征收源泉税(个人) | |
paymentAmount | BigDecimal | 支付金额 | |
taxableAmount | BigDecimal | 需纳税金额 | |
sourceTaxAmount | BigDecimal | 源泉税金额 |
失败示例
{
"message": "公司不存在",
"errorCode": "121301"
}
字段说明
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
message | String | 返回信息说明 |
errorCode | String | 返回错误码 |
错误代码
errorCode | message | 说明 |
---|---|---|
121301 | 公司不存在 | 无 |
121005 | 借款单不存在 | 无 |
← 增量查询借款单 借款单已付款状态回传 →