借款单已付款状态回传
接口描述
此接口用于回传已付款并更新借款单状态
请求URI
/api/openapi/application/loans/status/paid
请求方式
POST
请求体示例
{
"employeeId": "EMP-1",
"businessCode": "SW0000001",
"documentCompanyOID": "3249b50a-1e29-4cae-93ea-bfec4955faf1",
"paymentTime": "2020-02-17T04:16:24Z"
}
请求体字段
字段名 | 类型 | 必填 | 主键 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
employeeId | String | 否 | 最大长度 50 | 员工工号 | |
businessCode | String | 是 | ○ | 最大长度 36 | 借款单号 |
documentCompanyOID | UUID | 是 | ○ | 长度 36 | 借款单归属公司 |
paymentTime | DateTime | 是 | 时间格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' | 付款时间 |
接口返回示例
成功
{
"message": "operation completed",
"errorCode": "0000"
}
失败示例
{
"message": "借款单不存在",
"errorCode": "121005"
}
字段说明
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
message | String | 返回信息说明 |
errorCode | String | 返回错误码 |
oid | UUID | 借款单OID |
key | String | 借款单号 |
错误代码
errorCode | message | 说明 |
---|---|---|
120207 | 员工不存在 | |
121301 | 公司不存在 | |
120713 | 付款日期早于数据库最小日期(1970/01/01 00:00:01) | |
121005 | 借款单不存在 | |
120717 | 单据{0}付款日期{1}早于单据最近提交日期{2} | |
121001 | 当前借款单状态无法付款 | |
121002 | 借款单已付款 | |
121006 | 传入借款单ID为空 |
← 根据借款单号查询借款单 借款单凭证编号回写 →