可支持导入的控件列表
单据表头控件
| 控件名称 | 必填 | 主键 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 输入值为公司编码 | |||
| 部门 | 输入值为部门编码 | |||
| 参与人 | 输入值为员工工号 存在多个时,用半角分号区分 | |||
| 币种 | 输入值为币种编码 | |||
| 单行输入框 | ||||
| 多行输入框 | ||||
| 备注 | ||||
| 事由 | ||||
| 时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
| 日期 | 日期格式:yyyy-MM-dd | |||
| 日期时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
| 年月 | 日期格式:yyyy-MM | |||
| 数字 | ||||
| 成本中心 | 输入值为成本中心项值编码 | |||
| 多级成本中心 | 输入值为成本中心项值编码 | |||
| 级联成本中心 | 输入值为成本中心项值编码 | |||
| 值列表 | 输入值为值列表值编码 | |||
| 多级值列表 | 输入值为值列表值编码 | |||
| 自定义表 | 输入值为编码列字段 |
费用控件
| 控件名称 | 必填 | 主键 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 文本 | ||||
| 多行输入框 | ||||
| 时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
| 日期 | 日期格式:yyyy-MM-dd | |||
| 年月 | 日期格式:yyyy-MM | |||
| 开始结束日期 | 日期格式:yyyy-MM-dd;yyyy-MM-dd | |||
| 开始结束年月 | 日期格式:yyyy-MM;yyyy-MM | |||
| 整数 | ||||
| 正整数 | ||||
| 浮点数 | ||||
| 成本中心 | 输入值为成本中心项值编码 | |||
| 值列表 | 输入值为值列表值编码 | |||
| 自定义表 | 输入值为编码列字段 | |||
| 部门 | 输入值为部门编码 | |||
| 会计科目 | 输入值为会计科目编码 |