導入可能なコンポネート項目一覧
伝票ヘッダ項目
項目名称 | 必須 | キー | 規則 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会社 | 会社コードを入力する | |||
部門 | 部門コードを入力する | |||
参加者 | 従業員番号を入力する 複数の場合、半角セミコロンで区切る | |||
通貨 | 通貨コードを入力する | |||
単行入力枠 | ||||
多行入力枠 | ||||
備考 | ||||
事由 | ||||
時間 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
日付 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd | |||
日時 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
年月 | 日付フォーマット:yyyy-MM | |||
数字 | ||||
コストセンター | コストセンター値コードを入力する | |||
階層コストセンター | コストセンター値コードを入力する | |||
関連コストセンター | コストセンター値コードを入力する | |||
値セット | 値セット値コードを入力する | |||
階層値セット | 値セット値コードを入力する | |||
カスタムテーブル | コード列の値を入力する |
費用項目
項目名称 | 必須 | キー | 規則 | 説明 |
---|---|---|---|---|
文字列 | ||||
複数行入力 | ||||
時間 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd hh:mm:ss | |||
日付 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd | |||
年月 | 日付フォーマット:yyyy-MM | |||
開始終了日 | 日付フォーマット:yyyy-MM-dd;yyyy-MM-dd | |||
開始終了年月 | 日付フォーマット:yyyy-MM;yyyy-MM | |||
整数 | ||||
正整数 | ||||
浮動小数点型 | ||||
コストセンター | コストセンター値コードを入力する | |||
値セット | 値セット値コードを入力する | |||
カスタムテーブル | コード列の値を入力する | |||
部門 | 部門コードを入力する | |||
勘定科目 | 勘定科目コードを入力する |